株式について
株式情報
発行可能株式総数 | 58,480,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 14,620,000株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 21,030名(平成30年3月31日現在) |
上位株主10名(平成30年3月31日現在)
名前 | 持株数(千株) |
---|---|
1.株式会社山桂 | 5,124 |
2.三上和美 | 621 |
3.株式会社みずほ銀行 | 400 |
3.株式会社三菱東京UFJ銀行 | 400 |
5.魚力社員持株会 | 267 |
6.株式会社ヨンキュウ | 250 |
7.山田勝弘 | 240 |
8.伊藤繁則 | 200 |
9.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 171 |
10.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 168 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.当社は自己株式を868千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 3.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日に銀行名を株式会社三菱UFJ銀行に変更しております。
所有者別分布状況

- (注)
- 自己株式は「個人その他」に含めております。